Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.
Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica zorganizovaly VII. ročník Soutěže diplomových prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Soutěž by měla přispět k navázání či prohloubení spolupráce vysokých škol s Jihomoravským krajem a také k setkávání studentů různých vysokých škol a fakult, které spojuje zájem o životní prostředí a ekologii. Nejlepší bakalářské a diplomové práce byly oceněny finanční i věcnou odměnou.
Ceny autorům a autorkám nejlepších prací předali zástupci Jihomoravského kraje na studentské konferenci 10. listopadu 2009.
Každý účastník soutěže obdržel sborník, který obsahuje anotace diplomových prací. Výsledky nejlepších prací účastníci soutěže prezentovali na výše zmiňované konferenci.
Letošní ročník vyhrál v kategorii bakalářských prací Jan Skalík z Fakulty sociálních studií při Masarykově univerzitě v Brně s prací Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimat. Druhé místo získal Martin Němeček (VUT, fakulta stavební) s projektem Pasivní dům, třetí příčku absolventka Mendelovy zemědělské a lesnické fakulty v Brně Lucie Boháčová s prací Dendrologicko-ekologická studie biokoridoru Hloučela.
V kategorii prací magisterských zvítězil Jan Běťák s prací Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v jihozápadních Chřibech z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Za ním následovala Lucie Kostková a Martin Rejžek, oba z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně s pracemi Řeka ve městě. Město u řeky. Svitava v Brně a Zhodnocení současného stavu a péčeo vybraná chráněná území v kompetenci správy CHKO Pálava.
Zvláštní cenu udělila Nadace Veronica studentce Michaele Čermákové Masarykovy univerzity za bakalářskou práci Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy a dvěma diplomovým pracím: Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží? Elišky Stofferové z olomoucké univerzity a práci Možnosti rozvoje post industriálního sídla Daniela Matějky, studenta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity.
Anotace prací jsou k nahlédnutí ve sborníku.
Autor/autorka | Název práce | Vysoká škola |
Jan BĚŤÁK | Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v jihozápadních Chřibech | Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta |
Lucie BOHÁČOVÁ | Dendrologicko-ekologická studie biokoridoru Hloučela | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská |
Michaela ČERMÁKOVÁ | Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy | Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií |
Štěpán HLUCHÝ | Potencionální škůdci jabloňových sadů – Grapholita janthinana, G. Lobarzewskii, G.molesta a G.funebrana (Lepidoptera: Torticidae), srovnání selektivity několika pro tyto druhy běžně používaných feromonových lapáků | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agronomická fakulta |
Radka JARUŠKOVÁ | Dovoz biopotravin do České republiky a jeho environmentální dopady | Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií |
Martina JAVORKOVÁ | Dopad aplikace nitrátové směrnice na drobné zemědělce | Vysoké učení technické, Brno |
Lucie JIRÁSKOVÁ | Zhodnocení současného stavu a péče o přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská |
Dominika KANTKOVÁ | Preference a požadavky obyvatel města na vzhled městské zeleně | Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií |
Lucie KOSTKOVÁ | Řeka ve městě. Město u řeky. Svitava v Brně. | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta zahradnická |
Daniel MATĚJKA | Možnosti rozvoje post industriálního sídla | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta zahradnická |
Martin NĚMEČEK | Pasivní dům | Vysoké učení technické, Brno, Fakulta stavební |
Vítězslav PÁRAL | Nakládání s elektroodpadem v Jihomoravském kraji | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agronomická fakulta |
Markéta PAŘÍZKOVÁ | Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži | Vysoké učení technické, Brno, Fakulta architektury |
Magdalena PAZDEROVÁ | Revitalizace intenzivně zemědělsky využívaných ploch v Národním parku Podyjí | Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta |
Jana PIVKOVÁ | Kostra ekologické stability v okolí Bystřice nad Pernštejnem | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská |
Martin REJŽEK | Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území v kompetenci správy CHKO Pálava | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská |
Jana RUTRLOVÁ | Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži | Vysoké učení technické, Brno, Fakulta architektury |
Vendula ŘADOVÁ | Jedle bělokorá v NPR Velký Špičák | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská |
Jan SKALÍK | Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu | Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií |
Eliška STOFFEROVÁ | Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží? | Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta |
Tomáš TRNKA | Sledování biologických a chemických změn na revitalizovaných mokřadních plochách na Židlochovicku | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agronomická fakulta |
Jakub TROJAN | Vývoj využití ploch okolí Černovického hájku a jeho kvantifikace | Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta |
Dominika VÍTOVSKÁ | Rekreační potenciál a možnosti rekreačního využití území | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta zahradnická |
Výsledky předchozích ročníků a anotace všech prací, které se doposud soutěže zúčastnily najdete zde: http://www.veronica.cz/?id=21.